<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rancho Amalia - Cabañas, Paseos en Caballo y centro de Eventos Especiales, Zarcero, Costa Rica</title>
	<atom:link href="http://www.ranchoamalia.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranchoamalia.com/es</link>
	<description>Rancho Amalia - Cabañas, Paseos en Caballo y centro de Eventos Especiales, Zarcero, Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 18:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caminatas</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/caminatas/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/caminatas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Si usted lo que busca es el senderismo, Rancho Amalia lo invita a realizar una caminata  guiada por la finca, usted podrá observar la flora y fauna de la zona, hasta 40 especies de aves como el quetzal, gran variedad de mariposas, y mamíferos como coyotes y armadillos. Tenemos tours que van desde 2 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si usted lo que busca es el senderismo, Rancho Amalia lo invita a realizar una caminata  guiada por la finca, usted podrá observar la flora y fauna de la zona, hasta 40 especies de aves como el quetzal, gran variedad de mariposas, y mamíferos como coyotes y armadillos. Tenemos tours que van desde 2 km hasta 7 km.</p>
<p><strong><em>Caminata al Río Barranca:</em></strong> Distancia 7 km. Duración: 4 horas aproximadamente (ida y regreso). Atractivo: Especial para ver aves y mariposas. Roca-mirador al cerro del Chayote. Río Barranca. Dificultad: medio. Costo: ¢5000 por persona. Incluye frutas al final de la caminata.</p>
<p><em><strong>Caminata al bosque de Robles:</strong></em> Distancia 3.5 km. Duración: 2 horas aproximadamente (ida y regreso). Atractivo: Especial para ver aves. Vistas panorámicas. Dificultad: fácil. Costo: ¢2.500 por persona. Incluye frutas al final de la caminata.</p>
<p><strong><em>Caminata al bosque de los Higuerones:</em></strong> Distancia 2 km. Duración: 45 minutos aproximadamente (ida y regreso) Atractivo: Gran diversidad de árboles y plantas, también es posible divisar aves y mariposas. Dificultad: Muy fácil. Costo: ¢1500 por persona.</p>
<p>Los recorridos comprenden zonas boscosas, potreros y paisajes sorprendentes, además el terreno va desde zonas llanas hasta cuestas abruptas.</p>
<p><strong><em>Requisitos:</em></strong> Todos los recorridos exigen estar saludable a nivel físico. Es recomendable llegar temprano para evitar el sol de medio día y las lluvias en invierno, además entre más temprano se inicia el recorrido más aumenta la posibilidad de ver especies de animales.</p>
<p><strong><em>Indumentaria:</em></strong> Abrigo, impermeable, zapatos cómodos y agua potable. Llevar cámara fotográfica y binóculos para captar todo tipo de aves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/caminatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Eventos Especiales</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/centro-de-eventos-especiales/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/centro-de-eventos-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[También contamos con un rancho acondicionado para eventos especiales, con capacidad de 50 personas, con un amplio parqueo y una impresionante vista. Además esta equipado con bancas y construido en madera lo cual lo hace sumamente acogedor, ideal para parrilladas, fiestas de matrimonio, reuniones con sus amigos y otro sin fin de actividades, nos encontramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="rigthImage" src="http://ranchoamalia.com/es/wp-content/uploads/2008/02/services3.png" alt="Servicios Rancho Amalia" /></p>
<p>También contamos con un rancho acondicionado para eventos especiales, con capacidad de 50 personas, con un amplio parqueo y una impresionante vista. Además esta equipado con bancas y construido en madera lo cual lo hace sumamente acogedor, ideal para parrilladas, fiestas de matrimonio, reuniones con sus amigos y otro sin fin de actividades, nos encontramos en una zona segura y con mucha privacidad.</p>
<p>En nuestras galerías podrá ver más de cerca nuestro rancho.</p>
<h3>Tarifas</h3>
<p>Las tarifas de alquiler de nuestro centro de eventos especiales depende de sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros y le cotizaremos sin ningún compromiso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/centro-de-eventos-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseos en Caballo</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/paseos-en-caballo/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/paseos-en-caballo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paseos en Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Rancho Amalia se especializa en alquiler de caballos para cabalgatas guiadas dentro de su finca. Contamos con 10 caballos lo cual nos permite brindar un servicio más personalizado y enfocado hacia la atención de cada uno de nuestros clientes. Se realizan tres recorridos distintos, que varían principalmente en la longitud y los paisajes, el primero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="rigthImage" src="http://ranchoamalia.com/es/wp-content/uploads/2008/02/services2.png" alt="Servicios Rancho Amalia" /></p>
<p>Rancho Amalia se especializa en alquiler de caballos para cabalgatas guiadas dentro de su finca. Contamos con 10 caballos lo cual nos permite brindar un servicio más personalizado y enfocado hacia la atención de cada uno de nuestros clientes. Se realizan tres recorridos distintos, que varían principalmente en la longitud y los paisajes, el primero de ellos es de dos kilómetros (30-40 minutos aprox.) y se lleva a cabo a través de un hermoso bosque con especies de la zona. El segundo de cuatro kilómetros (60-80 minutos aprox.) además del bosque incluye un trayecto por medio de potreros con una impresionante vista del Valle Central y el oceano Pacífico, así como de las hermosas montañas de Zarcero. Nuestro tercer recorrido, el favorito de todos, por la diversidad de paisajes y entornos que permite disfrutar se realiza a lo largo de seis kilómetros (120-150 minutos aprox.) de bosques, potreros y ríos.</p>
<p>En nuestras galerías podrá disfrutar de fotos del recorrido.</p>
<h3>Horario</h3>
<p>Atendemos todos los fines de semana, de 10 am a 3 pm, durante inverno solo atendemos los domingos, en verano sábados y domingos. Si tiene un grupo de personas y desea realizar cualquiera de nuestros recorridos entre semana, póngase en contácto con nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/paseos-en-caballo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabañas</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabañas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas-2/</guid>
		<description><![CDATA[En Rancho Amalia contamos con cabañas totalmente equipadas diseñadas para garantizar su total satisfacción, cada detalle para nosotros cuenta, desde los acabados en madera hasta la inigualable vista de distintos rincones de Costa Rica. Su ubicación cerca de una zona montañosa privada permite escuchar a todas horas del día el canto de las aves o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="rigthImage" title="Cabañas, Rancho Amalia" src="http://ranchoamalia.com/es/wp-content/uploads/2008/02/news3.png" alt="" width="150" height="150" />En Rancho Amalia contamos con cabañas totalmente equipadas diseñadas para garantizar su total satisfacción, cada detalle para nosotros cuenta, desde los acabados en madera hasta  la inigualable vista de distintos rincones de Costa Rica. Su ubicación cerca de una zona montañosa privada permite escuchar a todas horas del día el canto de las aves o el susurro del viento entre los árboles.</p>
<p><img class="leftImage" title="Cabañas, Rancho Amalia" src="http://ranchoamalia.com/es/wp-content/uploads/2008/02/news7.png" alt="" width="150" height="150" />Todas nuestras cabañas están equipadas con chimenea, cocina con todo el equipo necesario, sala amueblada, televisión, baño con tanque de agua caliente, zona de parqueo. Contamos con cabañas de dos y una habitación.</p>
<p><img class="rigthImage" title="Paisaje, Rancho Amalia" src="http://ranchoamalia.com/es/wp-content/uploads/2008/02/news6.png" alt="" width="150" height="150" />Además tiene acceso a los alrededores de la finca, que incluye montaña, zonas de pastoreo de ganado y mucho más, así como la posibilidad de alquilar alguno de nuestros caballos y realizar una cabalgata con sus amigos o familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabañas &#8211; Tarifas</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas-tarifas/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabañas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Tarifas por noche para enero 2012 / abril 2012* Cabaña habitación doble ¢35000  (2 personas) por noche ¢6000 persona adicional (sujeto a capacidad de cada cabaña) &#160; Tarifas incluyen: habitación ocupación doble, cocina equipada, baño con agua caliente, chimenea, TV vía satélite y parqueo privado. *Precios sujetos a cambios &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tarifas por noche para enero 2012 / abril 2012*</strong></p>
<p><strong>Cabaña habitación doble </strong></p>
<p>¢35000  (2 personas) por noche</p>
<p>¢6000 persona adicional (sujeto a capacidad de cada cabaña)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tarifas incluyen:</strong> habitación ocupación doble, cocina equipada, baño con agua caliente, chimenea, TV vía satélite y parqueo privado.</p>
<p>*Precios sujetos a cambios</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseos en Caballo &#8211; Tarifas</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/paseos-en-caballo-tarifas/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/paseos-en-caballo-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paseos en Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nuestras tarifas*: * Recorrido 2km: nacionales ¢6000 * Recorrido 4km: nacionales ¢8000 * Recorrido 6km: nacionales ¢10000 * Precios sujetos a cambios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestras tarifas*:</p>
<p>* Recorrido 2km: nacionales ¢6000<br />
* Recorrido 4km: nacionales ¢8000<br />
* Recorrido 6km: nacionales ¢10000</p>
<p>* Precios sujetos a cambios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/paseos-en-caballo-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabañas &#8211; Siguientes Pasos</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas-siguientes-pasos/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas-siguientes-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Contáctenos ¿Cómo llegar? Paseos en caballo Galería]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li class="pItem"><a title="Rancho Amalia - Contácto" href="http://www.ranchoamalia.com/es/costarica/contacto"> Contáctenos</a></li>
<li class="pItem"> <a title="Rancho Amalia - Ubicación" href="http://www.ranchoamalia.com/es/costarica/ubicacion">¿Cómo llegar?</a></li>
<li class="pItem"><a title="Rancho Amalia - Paseos en Caballo" href="http://www.ranchoamalia.com/es/paseos-en-caballo">Paseos en caballo</a></li>
<li class="pItem"><a title="Rancho Amalia - Galeria Cabañas" href="http://www.ranchoamalia.com/es/galeria/">Galería</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/cabanas-siguientes-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contacto</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/contacto/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranchoamalia.com/es/contacto/</guid>
		<description><![CDATA[Ponemos a su disposición diversos mecanismos para que nos contacte. Con gusto atenderemos sus dudas o consultas. Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a domingo de 9 am a 4 pm. Teléfonos: (506) 2463-3335,  (506)8374-7734 ó (506)8994-4288 E-mail: info@ranchoamalia.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="rigthImage" src="http://ranchoamalia.com/es/wp-content/uploads/2008/02/contact.png" alt="Contacto" /></p>
<p>Ponemos a su disposición diversos mecanismos para que nos contacte. Con gusto atenderemos sus dudas o consultas. Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a domingo de 9 am a 4 pm.</p>
<ul>
<li class="pItem">Teléfonos: (506) 2463-3335,  (506)8374-7734 ó (506)8994-4288</li>
<li class="pItem">E-mail: <span class="simpleLink"><a href="mailto:info@ranchoamalia.com">info@ranchoamalia.com</a></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubicación</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/ubicacion/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/ubicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ranchoamalia.com/es/ubicacion/</guid>
		<description><![CDATA[Rancho Amalia se encuentra en una zona de alto interés turístico en Alajuela de Costa Rica, como lo es la localidad de Zarcero. Ubicado entre San Carlos y Sarchí, también conocidos por su riqueza cultural, lo cual nos hace el destino ideal para sus paseos de esparcimiento con la familia. Nuestra ubicación esta cerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ranchoamalia.com/es/wp-content/uploads/2008/02/location.png" alt="" title="Ubicación" width="150" height="150" class="rigthImage" /><br />
Rancho Amalia se encuentra en una zona de alto interés turístico en Alajuela de Costa Rica, como lo es la localidad de Zarcero. Ubicado entre San Carlos y Sarchí, también conocidos por su riqueza cultural, lo cual nos hace el destino ideal para sus paseos de esparcimiento con la familia.</p>
<p>Nuestra ubicación esta cerca de Zarcero, Alfaro Ruiz, en la provincia de Alajuela Costa Rica. Aproximadamente a 5 minutos de Zarcero rumbo a San José o 20 minutos de Naranjo rumbo a San Carlos. Su ruta de acceso esta en buenas condiciones para todo tipo de vehículo.</p>
<p>Si tiene duda de como llegar póngase en <span class="simpleLink">contacto</span> con nosotros y con gusto le guiaremos paso a paso hasta Rancho Amalia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/ubicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa</title>
		<link>http://www.ranchoamalia.com/es/mapa/</link>
		<comments>http://www.ranchoamalia.com/es/mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranchoamalia.com/es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ver Mapa completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Rancho+Amalia,+35,+Costa+Rica+(rancho+amalia)&amp;aq=1&amp;oq=Rancho+Ama&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=60.806372,135.263672&amp;t=m&amp;ie=UTF8&amp;hq=Rancho+Amalia,+35,+Costa+Rica&amp;hnear=&amp;cid=3486987791217910788&amp;ll=10.273708,-84.399719&amp;spn=0.236473,0.291824&amp;z=11&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Rancho+Amalia,+35,+Costa+Rica+(rancho+amalia)&amp;aq=1&amp;oq=Rancho+Ama&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=60.806372,135.263672&amp;t=m&amp;ie=UTF8&amp;hq=Rancho+Amalia,+35,+Costa+Rica&amp;hnear=&amp;cid=3486987791217910788&amp;ll=10.273708,-84.399719&amp;spn=0.236473,0.291824&amp;z=11&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver Mapa completo</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranchoamalia.com/es/mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.367 seconds -->

